HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG
DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG
(TCVN : 1985 – 2018)
Ký hiệu Tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn |
TCVN 8-1:2015 | Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 1: Phần mở đầu và bảng tra |
TCVN 185:1986 | Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng. |
TCVN 3986:1985 | Ký hiệu chữ trong xây dựng |
TCVN 3987:1985 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công |
TCVN 3988:1985 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng hồ sơ |
TCVN 3989:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công |
TCVN 3990:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng |
TCVN 4036:1985 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh |
TCVN 4283:1986 | Hệ thống tài liệu thiết kế - Bản vẽ sửa chữa. |
TCVN 4318:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Sưởi, thông gió – Bản vẽ thi công |
TCVN 4455:1987 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ |
TCVN 4607:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình |
TCVN 4608:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng |
TCVN 4609:1988 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Đồ dùng trong nhà.Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà |
TCVN 4610:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước và thể hiện trên bản vẽ |
TCVN 4611:1988 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kí hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp. |
TCVN 4613:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ |
TCVN 4614:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà |
TCVN 4615:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang thiết bị vệ sinh |
TCVN 5422:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống |
TCVN 5570:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ |
TCVN 5571:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Khung tên |
TCVN 5572:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Bản vẽ thi công |
TCVN 5671:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thiết kế kiến trúc |
TCVN 5672:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thi công – Yêu cầu chung |
TCVN 5673:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp thoát nước bên trong – Hồ sơ bản vẽ thi công |
TCVN 5681:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chiếu sáng ngoài nhà – Bản vẽ thi công |
TCVN 5686:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Các cấu kiện xây dựng – Ký hiệu quy ước chung |
TCVN 5889:1995 | Bản vẽ kết cấu kim loại |
TCVN 5895:2012 (ISO 8560:1986) | Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun |
TCVN 5896:2012 (ISO 9431:1990) | Bản vẽ xây dựng – Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ |
TCVN 5897:1995 | Bản vẽ kỹ thuật – bản vẽ xây dựng – cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình. Ký hiệu các phòng và các diện tích khác |
TCVN 5898:1995 | Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép. |
TCVN 6003-1:2012 (ISO 4157-1:1998) | Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà |
TCVN 6003-2:2012 (ISO 4157-2:1998) | Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 2: Tên phòng và số phòng |
TCVN 6037:1995 | Hệ thồng tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh. |
TCVN 6077:2012 | Bản vẽ nhà và công trình dân dụng – Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật |
TCVN 6078:2012 (ISO 4172:1991) | Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn |
TCVN 6079:1995 | Bản vẽ xây dựng và kiến trúc Cách trình bày bản vẽ - Tỉ lệ |
TCVN 6080:2012 (ISO 2594:1972) | Bản vẽ xây dựng – Phương pháp chiếu |
TCVN 6081:1995 | Thể hiện các tiết diện mặt cắt và mặt nhìn |
TCVN 6082:1995 | Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng |
TCVN 6083:2012 (ISO 7519:1991) | Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép |
TCVN 6084:2012 (ISO 3766:2003) | Bản vẽ xây dựng – Thể hiện cốt thép bê tông |
TCVN 6085:2012 (ISO 7437:1990) | Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn |
TCVN 7286:2003 | Bản vẽ kỹ thuật – Tỷ lệ |
TCVN 7287:2003 | Bản vẽ kỹ thuật – Chú dẫn phần tử |
TCVN 9256:2012 | Lập hồ sơ kỹ thuật. Từ vựng. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật. Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ |
TCVN 9260:2012 (ISO 6284 : 1996) | Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn |
TCXD 212:1998 | Bản vẽ xây dựng – Cách vẽ kiến trúc phong cảnh. |
TCXD 223:1998 | Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện. |
TCXD 340:2005 | Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ |
TCXDVN 214:2001 | Bản vẽ kỹ thuật – Hệ thống ghi mã và trích dẫn cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan |
Không có nhận xét nào